دوربین بدون آینه سونی Sony Alpha A9
سایر محصولات مرتبط
کاور سیلیکونی سونی Silicon cover for Sony alpha 6500 صورتی
پروژکتور عکاسی YJBEI Flexible LED Light JB 60×60
کیت عکاسی سافت باکس 15 لامپ با پایه نور مادوکس D-kit8
رینگ لایت جیماری Jmary Ring Light FM19 RS
بریل زنجیری تک محوره Manual Background 1 roller
بک دراپ چوبی BackDrop 60×60cm کد GY01
فیلتر عکاسی بی پلاس دبلیو B+W UV 77mm XS-Pro Haze MRC-Nano 010M Filter
فون عکاسی شطرنجی سوزنی نسکافه ای 3×2 متر
مشخصات دوربین بدون آینه سونی Sony Alpha A9
شرکت SONY دوربین سونی A9 را با حسگر CMOS 24MP معرفی کرد. این دوربین دارای شاتر کاملاً بیصدا است و به دلیل پردازشگر بسیار پرسرعت Bionz X که دارد میتواند تا 20فریم در ثانیه فایلهای خام را با رزولوشن کامل و بافر 241 فریم ذخیره کند.
این تعداد شات پیدرپی سریعترین تعداد شات فایل خام در بین دوربینهای فولفریم است که پیش از این در اختیار Canon 1DX Mark II و Nikon D5 به ترتیب با سرعت 14 و 12 فریم بر ثانیه بود. این دوربین از شاتر الکترونیکی استفاده میکند، که امکان سرعت سینک فلاش را تا 1/250 ثانیه فراهم میکند.
این در حالی است که در طی عکسبرداری، منظرهیاب دوربین سونی A9 بههیچوجه سیاه نمیشود، یعنی هیچ تاخیری در نمایش تصویر در حین قفل نوردهی و فوکوس وجود ندارد. این منظرهیاب QuadVGA رزولوشنی برابر 1280×960 پیکسلی دارد و سرعت نمایش تصویر روی آن 120 فریم بر ثانیه است و تقریباً هیچ تاخیری را نشان نمیدهد.
سونی درباره سرعت فوکوس این دوربین توضیح داده است که قابلیت فوکوس خودکار چشمی آن بسیار قویتر و دقیقتر از مدلهای سری A7 شده و امکان فوکوس تا -3EV با لنزهای F/2 نیز وجود دارد که تقریباً یک استاپ کامل بازتر از Sony a7R II است.
این دوربین دارای 693 نقطه فوکوس روی حسگر با قابلیت فوکوس پرسرعت Phase Detection است که تقریباً 93 درصد از کل کادر را پوشش میدهند. برای درک بهتر این تعداد نقاط تشخیص فاز در این دوربین میتوانید آنها را با سریعترین دوربینهای کانن و نیکون، Canon 1DX Mark II و Nikon D5 به ترتیب با 61 و 153 نقطه فوکوس تشخیص فاز مقایسه کنید!
ضمن اینکه مانند دوربینهای بدون آینه دیگر این شرکت، سونی آلفا 9 نیز دارای لرزشگیر روی حسگر است که میتواند تا 5 استاپ لرزشگیری را فراهم کند.
| وزن | 673 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 126.9 × 95 × 63 میلیمتر |
| برند | سونی-Sony |
| تاریخ معرفی | Apr 19, 2017 |
| ضد نفوذ | بله |
| رنگ | مشکی |
| حداکثر رزولوشن | 4000 × 6000 |
| نسبت ابعاد عکس | 16:9-3:2 |
| پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| نوع حسگر | CMOS |
| پردازشگر | Bionz X |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| تراز سفیدی | 10حالت و تنظیم دستی |
| دامنه حساسیت | ISO 100-51200 |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 50-204800 |
| فرمت ذخیره سازی | JPEG, RAW |
| jpeg | Extra fine, FINE, standard |
| سطوح کیفیت JPEG | Extra fine, FINE, standard |
| raw | RAW |
| سطوح کیفیت RAW | RAW |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه, پیوسته, تشخیص چهره, تشخیص فاز, تشخیص کنتراست, تعقیبی, تکی, چندناحیه, لمسی, مرکزی, مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | 693 |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| فلاش داخلی | ندارد |
| امکان نصب فلاش خارجی | دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز |
| حداکثر فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز |
| رزولوشن مانیتور | 1440000 |
| وضعیت مانیتور | بازشو |
| اندازه مانیتور | 3 اینچ |
| نوع مانیتور | LCD |
| محدوده دیافراگم | با توجه به نوع لنز |
| محدوده تاثیر فلاش | ندارد |
| سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
| قابلیت لمسی | دارد |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| توضیحات تصویربرداری | MPEG 4, پشتببانی از فرمت MP4 |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K Full HD HD |
| سرعت تصویربرداری | 100-120-24-25-30-50-60 |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| سرعت عکاسی پیاپی | 20 فریم در ثانیه |
| نوع کارت حافظه | SD SDHC SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 2 |
| اتصال کنترل راه دور | با سیم, بی سیم |
| تایمر اتوماتیک | دارد (5,2 و 10 ثانیه ) |
| فرمت فیلمبرداری | AVCHD-H.264-MPEG-4 |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| usb | USB 2.0 |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth NFC, WiFi |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
| حالات نورسنجی | تقدم روشنایی-چندگانه-مرکزگرا-نقطه ای, میانگین |
| hdmi | micro-HDMI |
| خروجی HDMI | micro-HDMI |
| خروجی هدفون | دارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| میکروفون | استریو |
| بلندگو | مونو |
| مدل باتری | NP-FZ100 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| لرزشگیر | بر روی حسگر |
| بیمه | ایده آل |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.