دوربین عکاسی نیکون Nikon D7500 body
سایر محصولات مرتبط
کیت تولید محتوا آرایشگاهی با لنز موبایل E-kit2
پنل ال ای دی زئوس ZEUS LED LIGHT BK-880
کیت نورپردازی پروژکتور ARKA 420S با پایه A-kit27
سه پایه موبایل جیماری JMARY kt 219
باتری قلمی دی بی کی بسته 2 عددی DBK AA Battery 2300MAH 2-pack
کوله پشتی دوربین ویست Vist VD200 Camera Backpack
کیت تولید محتوای ویدیویی با رینگ لایت A-kit14
دوربین نیکون Nikon D7500، بیشترین تغییرات را در سری دوربینهای D7000 به خود دیده است. در واقع این بزرگترین تغییراتی است که دوربینهای D7000 از زمان تغییر از رده دوربین D90 به بعد به خود دیدهاند. به نظر میرسد که دوربین جدید نیکون، شباهتهای زیادی به مدل حرفهای D500 این شرکت دارد.
مهمترین تغییر دوربین نیکون D7500 استفاده از حسگر جدید در آن است. شاید برایتان جالب باشد که برای اولین بار در این رده از دوربینها، رزولوشن دوربین D7500 نسبت به قبل کاهش داشته است.
برخلاف مدلهای D7100 و D7200 که هر دو آنها دارای حسگر ۲۴ مگاپیکسلی بودند (دقیقاً مانند D3400 و D5600 نیکون)، از حسگر ۲۱ مگاپیکسلی دوربین D500 استفاده کرده است. پردازشگر این دوربین نیز دقیقاً همان پردازشگر EXPEED 5 است که دلیل سرعت فوقالعاده بالای D500 بود. استفاده از این پردازشگر پرسرعت، امکان فیلمبرداری ۴K را نیز به D7500 داده تا اولین دوربین سری ۷۰۰۰ باشد که میتواند با این رزولوشن فیلم بگیرد.
کاهش رزولوشن موجب افزایش حساسیت دوربین نسبت به مدل قبلی خودش شده است. حساسیت ISO 100-51200 باعث میشود تا این دوربین برای عکاسی در نور کم و شب، بسیار کارآمدتر باشد.
| وزن | 640 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 73 × 104 × 136 میلیمتر |
| برند | |
| تاریخ معرفی | Apr 12, 2017 |
| ضد نفوذ | بله |
| رنگ | مشکی |
| حداکثر رزولوشن | 5568×3712 |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 |
| پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | APS-C |
| نوع حسگر | CMOS |
| پردازشگر | EXPEED V |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| تراز سفیدی | 12 حالت و پنج تنظیم دستی |
| دامنه حساسیت | ISO 100-51200 |
| فرمت ذخیره سازی | JPEG, RAW |
| jpeg | BASIC- FINE- NORMAL |
| سطوح کیفیت JPEG | BASIC- FINE- NORMAL |
| raw | RAW |
| سطوح کیفیت RAW | RAW |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه ,پیوسته ,تشخیص چهره ,تشخیص فاز ,تشخیص کنتراست ,تعقیبی ,تکی ,چندناحیه ,مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | 51 |
| نصب لنز | Nikon F |
| فلاش داخلی | دارد |
| امکان نصب فلاش خارجی | دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1.5 برابر |
| رزولوشن مانیتور | 922000 |
| وضعیت مانیتور | بازشو |
| اندازه مانیتور | 3.2 اینچ |
| نوع مانیتور | TFT-LCD |
| محدوده تاثیر فلاش | 12 متر در حساسیت 100 |
| سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه |
| قابلیت لمسی | دارد |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.94 برابر |
| توضیحات تصویربرداری | پشتیبانی از فرمت MOV |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K Full HD HD |
| سرعت تصویربرداری | 24 25 30 50 60 |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| سرعت عکاسی پیاپی | 8 فریم در ثانیه |
| تعداد عکاسی با یکبار شارژ | 950 عکس |
| نوع کارت حافظه | SD SDHC SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند ,با سیم ,بی سیم |
| تایمر اتوماتیک | 2،5،10 و 20 ثانیه |
| فرمت فیلمبرداری | H.264 MPEG-4 |
| رزولوشن فیلمبرداری | FULL HD |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| usb | USB 2.0 |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth ,WiFi |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام های 1/3 ، 1/2 |
| حالات نورسنجی | چندگانه مرکزگرا نقطه ای |
| hdmi | Mini-HDMI |
| خروجی HDMI | Mini-HDMI |
| خروجی هدفون | دارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| فیلتر Lowpass | ندارد |
| lowpass | ندارد |
| میکروفون | استریو |
| بلندگو | مونو |
| مدل باتری | EN-EL15a |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| گارانتی | ایده آل |
| بیمه | ایده آل |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.




















دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.