دوربین عکاسی نیکون Nikon CoolPix P1000
سایر محصولات مرتبط
سه پایه نور و موبایل پاناسان Panasun 905 M2 plus
کیت تولید محتوا نور رنگی U600 RGB و میکروفون M1S بویا F-kit11
درب لنز کانن Canon Lens Cap 49mm
درب لنز کانن Canon Lens Cap 77mm
کیت تولید محتوا پروژکتور آرکا 420S و میکروفون بویا A-kit36
کیت آرایشگاهی رینگ لایت SR-488 و میکروفون E-Kit24
کیت سافت باکس 5 لامپ با نور رنگی بکگراند و میکروفون F-kit22
پایه فون T-805 همراه با 3 عدد فون (سفید،مشکی،سبز) و گیره فون
مزایا :
- محدوده بزرگنمایی بی نظیر
- ارگونومیک خوب
- عکسبرداری با فرمت RAW
- فیلمبرداری ۴K
- عملکرد خوب سیستم لرزشگیر
- تاخیر شاتر کوتاه
- شارژ باتری از طریق USB
معایب :
- عکسبرداری پیاپی محدود
- کاهش سرعت اتوفوکوس در نور کم
- افت کیفیت تصویر در حداکثر زوم
- عدم قابلیت لمسی
- دوام کم باتری
| وزن | 1415 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 81 × 119 × 146 میلیمتر |
| برند | |
| ضد نفوذ | خیر |
| رنگ | مشکی |
| حداکثر رزولوشن | 4608×3456 |
| نسبت ابعاد عکس | 4:3 |
| پیکسلهای موثر | 16 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Expeed |
| تراز سفیدی | 5 حالت |
| دامنه حساسیت | ISO 100-6400 |
| فرمت ذخیره سازی | RAW |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه ,پیوسته ,تشخیص چهره ,تشخیص کنتراست ,تعقیبی ,تکی ,چندناحیه ,مرکزی ,مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | مشخص نشده |
| فلاش داخلی | دارد |
| امکان نصب فلاش خارجی | دارد |
| حداقل فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 3000 میلیمتر |
| رزولوشن مانیتور | 921000 |
| وضعیت مانیتور | کاملا متحرک |
| اندازه مانیتور | 3.2 اینچ |
| نوع مانیتور | TFT-LCD |
| میزان بزرگنمایی اپتیکال | 125 برابر |
| محدوده دیافراگم | f/2.8–f/8 |
| محدوده تاثیر فلاش | 12 متر |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K Full HD |
| سرعت تصویربرداری | 25 فریم در ثانیه 30 فریم در ثانیه 50 فریم در ثانیه 60 فریم در ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 60 ثانیه |
| سرعت عکاسی پیاپی | 7 فریم در ثانیه |
| تعداد عکاسی با یکبار شارژ | 250 عکس |
| نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه,10 ثانیه |
| فرمت فیلمبرداری | H.264, MPEG-4 |
| usb | USB 2.0 |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth ,WiFi |
| جبران نوردهی | از 2- تا 2+ در گام 1/3 |
| حالات نورسنجی | چندگانه مرکزگرا نقطه ای |
| hdmi | micro-HDMI |
| خروجی HDMI | micro-HDMI |
| خروجی هدفون | ندارد |
| ورودی میکروفون | دارد |
| میکروفون | استریو |
| بلندگو | مونو |
| مدل باتری | EN-EL20a |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| لرزشگیر | اپتیکال 5 محوره |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند ,بلوتوث |
| گارانتی | ایده آل |
| بیمه | ایده آل |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.
















دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.