دوربین عکاسی کانن Canon PowerShot SX70 HS
سایر محصولات مرتبط
کیت تولید محتوای ویدیویی YJBEI BK-300 U600-RGB با سافت باکس A-kit23
کیت تولید محتوا ویدیو لایت 0923 با سافت باکس B-kit7
کیت دو شاخه ویدیو لایت حرفه ای YJBEI BK-300 با پایه A-kit31
ويدیو لايت مکس لایت Maxlight LED BKM-400w
سافت باکس پرتابل گودکس Godox portable Softbox with Bowens Mount 60×90 cm
سافت باکس بالونی پرتابل رینگ فلزی Lantern Soft 65cm
فون عکاسی شطرنجی سوزنی مشکی 3×2 متر
سافت باکس بدون زنبوری Softbox 60×90
دوربین عکاسی کانن Canon PowerShot SX70 HS دوربین شرکت کانن و از نسل سوپر زوم است؛ این دوربین دارای حسگر بسیار حساس CMOS با تفکیکپذیری ۲۰.۳ میلیون پیکسل بوده و مجهز به پردازشگر DIGIC 8 است.
لنز دوربین قابلیت زوم اپتیکال با مقدار ×۶۵ را دارد.
فاصلهی کانونی مورد پوشش این لنز در معادل فول فریم ۲۱ تا ۱۳۶۵ میلیمتر است.
امکان فیلمبرداری 4K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه و درگاه پذیرش میکروفون خارجی را نیز باید به لیست مشخصات این دوربین افزود.
همچنین در حالت FullHD این دوربین قادر به فیلم برداری با سرعت ۶۰ و ۳۰ فریم بر ثانیه است.
حداقل و حداکثر سرعت شاتر دوربین SX70بهترتیب برابر با ۱۵ و ۱/۲۰۰۰ ثانیه میباشد و در حالت عکاسی پیاپی قادر به ثبت ۱۰ فریم بر ثانیه میباشد. صفحهی نمایش این دوربین ۳ اینچی بوده و قابلیت چرخش به تمام جهات را دارد.
وضوح این صفحهی نمایش ۹۲۲ هزار نقطه در اینچ است. این دوربین عکاسی مجهز منظرهیاب الکترونیکی با وضوح ۲.۳۶ میلیون نقطه است.
سیستم فوکوس خودکار و هوشمند بسیار سریع، سیستم تثبیتکنندگی هوشمند لنز، سیستم یاریرسان زومینگ، فنآوری Wi-Fi داخلی و بلوتوث از دیگر مشخصات کمنظیر این دوربین جدید است.
| وزن | 608 گرم |
|---|---|
| برند | کانن_Canon |
| تاریخ معرفی | Sep 20, 2018 |
| رنگ | مشکی |
| ضد نفوذ | خیر |
| حداکثر رزولوشن | 5184×3888 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
| پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1/2.3 اینچ |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Digic 8 |
| دامنه حساسیت | 100-3200 ISO |
| تراز سفیدی | 6 حالت |
| لرزشگیر | IS |
| فرمت ذخیره سازی | JPEG, RAW |
| سطوح کیفیت JPEG | FINE, NORMAL |
| jpeg | FINE, NORMAL |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه, پیوسته, تشخیص چهره, تشخیص کنتراست, تعقیبی, تکی, چندناحیه, مرکزی, مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | 9 |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
| محدوده دیافراگم | f/3.4-f/6.5 |
| بسته ترین دیافراگم | f/22_f/38 |
| بازترین دیافراگم | f/3.5_f/5.6 |
| حداکثر فاصله کانونی | 1365 میلیمتر |
| حداقل فاصله کانونی | 21 میلیمتر |
| وضعیت مانیتور | بازشو |
| نوع مانیتور | TFT-LCD |
| اندازه مانیتور | 3 اینچ |
| رزولوشن مانیتور | 922000 نقطه |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 15 ثانیه |
| محدوده تاثیر فلاش | 5 متر |
| امکان نصب فلاش خارجی | ندارد |
| سرعت عکاسی پیاپی | 10 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه,10 ثانیه, تنظیم دستی |
| حالات نورسنجی | چندگانه مرکزگرا نقطه ای |
| جبران نوردهی | از -3 تا +3 |
| فرمت فیلمبرداری | H.264, MPEG-4 |
| میکروفون | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| usb | USB 2.0 |
| hdmi | Mini-HDMI |
| خروجی HDMI | Mini-HDMI |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | LP-E12 |
| تعداد عکاسی با یکبار شارژ | 325عکس |
| سرعت تصویربرداری | 30 فریم در ثانیه 60 فریم در ثانیه |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K Full HD |
| بیمه | ایده آل |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.