دوربین عکاسی کانن Canon EOS 800D Body
سایر محصولات مرتبط
سه پایه دوربین عکاسی جیماری Jmary Tripod KP-2599
شارژر باتری دوربین سونی BC-VW1 برای باتری Sony NP-FW50
رفلکتور گودکس Godox Reflector 5in1 100x150cm
باتری گریپ ZSYB YJBEi Battery Grip D150
نور باتومی 10 وات سپتا Septa D50 RGB Stick Light
کاور سیلیکونی سونی Silicon cover for Sony Alpha 6500 مشکی
نور ال ای دی جیماری Jmary LED FM59R
ویدیو لایت دو کلوین 200 وات YJBEi COB CL200 Bi
مدل «800D» در سری دوربینهای مبتدی DSLR کانن قرار میگیرد.
همراه آن لنز 55-18 میلیمتر ارائه میشود. 55-18 لنز نرمالی است که میتوانید با آن محدودهی قابلقبولی را هنگام عکاسی پوشش داده و عکسهای واضح و با کیفیتی ثبت کنید.
دوربین کانن «EOS 800D» از حسگر CMOS و پردازشگر تصویر DIGIC 7 بهره میبرد که ترکیب این دو، ثبت تصاویری با کیفیت فوقالعاده را حتی در شرایط نوری ضعیف تضمین خواهد کرد. این دوربین خوشدست، 532 گرم به همراه باتری وزن دارد.
این دوربین، یک برآمدگی دارد تا راحتتر در دست جای گیرد.
دوربین 800D دامنهی حساسیت 25600 _100 ISO دارد و البته قابل گسترش تا 51200 ISO است.
وجود قابلیت سلفتایمر باعث میشود بتوانید دوربین را در محل دلخواه خود قرار داده و بین 2 تا 10 ثانیه بعد به صورت خودکار عکس بگیرد.
| وزن | 532 گرم |
|---|---|
| برند | کانن_Canon |
| تاریخ معرفی | Feb 15, 2017 |
| رنگ | مشکی |
| ضد نفوذ | خیر |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | APS-C |
| پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل |
| حداکثر رزولوشن | 4000 × 6000 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
| پردازشگر | DIGIC 7 |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | 100-25600 ISO |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 51200 ISO |
| تراز سفیدی | 6 حالت و تنظیم دستی |
| فرمت ذخیره سازی | JPEG, RAW |
| سطوح کیفیت JPEG | FINE, NORMAL |
| jpeg | FINE, NORMAL |
| سطوح کیفیت RAW | RAW |
| raw | RAW |
| تعداد نقاط فوکوس | 45 |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه, پیوسته, تشخیص چهره, تشخیص فاز, تشخیص کنتراست, تعقیبی, تکی, چندناحیه, لمسی, مرکزی, مشاهده مستقیم |
| نصب لنز | EF, EF-S |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
| نوع مانیتور | TFT-LCD |
| اندازه مانیتور | 3 اینچ |
| وضعیت مانیتور | کاملا متحرک |
| رزولوشن مانیتور | 1040000 |
| قابلیت لمسی | دارد |
| پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.82 برابر |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه,10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه قسمتی مرکزگرا نقطه ای |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام های 1/3 و 1/2 |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| فلاش داخلی | دارد |
| محدوده تاثیر فلاش | 12 متر در حساسیت 100 |
| امکان نصب فلاش خارجی | دارد |
| سرعت عکاسی پیاپی | 6 فریم در ثانیه |
| سرعت تصویربرداری | 24 25 30 50 60 |
| رزولوشن تصویربرداری | Full HD HD SD |
| فرمت فیلمبرداری | H.264 MPEG-4 |
| میکروفون | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| usb | USB 2.0 |
| خروجی HDMI | Mini-HDMI |
| hdmi | Mini-HDMI |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| اتصال کنترل راه دور | با سیم .ازطریق گوشی هوشمند .بلوتوث |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth WiFi NFC |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | LP-E17 |
| رزولوشن فیلمبرداری | FULL HD |
| توضیحات تصویربرداری | پشتببانی از فرمت MP4 |
| تعداد عکاسی با یکبار شارژ | 600 عکس |
| فیلتر Lowpass | دارد |
| lowpass | دارد |
| سرعت همزمانی فلاش | 1/250 ثانیه |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.