دوربین عکاسی کانن Canon EOS 77D Body
سایر محصولات مرتبط
هولدر گردنی موبایل سپتا Septa NeckHolder Mount-60 Grey
فون عکاسی شطرنجی سوزنی زرد 3×2 متر
سافت باکس پارابولیک پرتابل YJBEI Parabolic Softbox 65cm
کیت حرفه ای BKl-400 با سافت لایت و بکگراند B-kit33
هود لنز کانن Canon EW-60C II Lens Hood For EF 18-55mm f/3.5-5.6 II
کیت اقتصادی پایه موبایل با ویدیو لامپ و سافت باکس B-kit29
کیت دو شاخه ویدیو لایت YJBEI BK-300 با سافت باکس A-kit2۰
کیت دانشجویی سه پایه 2294 ، کیف N1 و میکروفون M1 بویا S-kit4
یکی از دوربینهای حرفهای کانن Canon که در دستهی دوربینهای DSLR قرار میگیرد، مدل «EOS 77D» است.
این دوربین کانن با برخورداری از عالیترین سطح تنظیمات دستی و پیشرفتهترین تکنولوژیهای بهروز دوربینهای دیجیتال و همچنین قیمتی مقرونبهصرفه و مناسب، نزد مشتاقان عکاسی و آنان که در ابتدای راه عکاسی حرفهای هستند، از محبوبیت بسیار زیادی برخوردار است.
مدل «EOS 77D» از حسگر 24 مگاپیکسلی CMOS و پردازشگر تصویر DIGIC 7 بهره میبرد که ترکیب این دو، ثبت تصاویری با کیفیت فوقالعاده را حتی در شرایط نوری ضعیف تضمین خواهد کرد.
این دوربین بسیار خوشدست بوده ، 540 گرم به همراه باتری وزن دارد.
EOS 77D دارای یک صفحهنمایش LCD در اندازهی ۳ اینچ با دقت 1040000 نقطه و چشمی اپتیکال با پوششدهی 95 درصد است.
عکسها و فیلمهای ضبط شدهی این دوربین، روی کارت حافظهی SD ذخیره میشوند.
فیلمبرداری در این دوربین با کیفیت Full HD انجام میشود و حداکثر سرعت آن 60 فریم بر ثانیه است.
| وزن | 540 گرم |
|---|---|
| برند | کانن_Canon |
| تاریخ معرفی | Feb 15, 2017 |
| رنگ | مشکی |
| ضد نفوذ | خیر |
| حداکثر رزولوشن | 4000 × 6000 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
| پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | APS-C |
| پردازشگر | DIGIC 7 |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | 100-25600 ISO |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 51200 ISO |
| تراز سفیدی | 6 حالت و تنظیم دستی |
| فرمت ذخیره سازی | JPEG, RAW |
| سطوح کیفیت JPEG | FINE, NORMAL |
| jpeg | FINE, NORMAL |
| سطوح کیفیت RAW | RAW |
| raw | RAW |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه, پیوسته, تشخیص چهره, تشخیص فاز, تشخیص کنتراست, تعقیبی, تکی, چندناحیه, لمسی, مرکزی, مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | 45 |
| نصب لنز | EF, EF-S |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
| اندازه مانیتور | 3 اینچ |
| وضعیت مانیتور | کاملا متحرک |
| رزولوشن مانیتور | 1040000 |
| قابلیت لمسی | دارد |
| پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.82 برابر |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| فلاش داخلی | دارد |
| محدوده تاثیر فلاش | 12 متر در حساسیت 100 |
| امکان نصب فلاش خارجی | دارد |
| سرعت عکاسی پیاپی | 6 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه,10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه, قسمتی, مرکزگرا, نقطه ای |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام های 1/3 و 1/2 |
| فرمت فیلمبرداری | H.264, MPEG-4 |
| میکروفون | استریو |
| بلندگو | مونو |
| فیلتر Lowpass | دارد |
| lowpass | دارد |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| usb | USB 2.0 |
| hdmi | Mini-HDMI |
| خروجی HDMI | Mini-HDMI |
| ورودی میکروفون | دارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth WiFi NFC |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | LP-E17 |
| تعداد عکاسی با یکبار شارژ | 600 عکس |
| نوع مانیتور | TFT-LCD |
| سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
| رزولوشن تصویربرداری | Full HD, HD, SD |
| سرعت تصویربرداری | 24, 30, 60, 25, 50 |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند, با سیم |
| توضیحات تصویربرداری | پشتببانی از فرمت MP4 |
| بیمه | ایده آل |
برای فرستادن دیدگاه، باید وارد شده باشید.

نقد و بررسیها
پاکسازی فیلترهنوز بررسیای ثبت نشده است.