دوربین عکاسی کانن Canon EOS 1500D DSLR kit 18-55mm III
سایر محصولات مرتبط
کیت آرایشگاهی رینگ لایت ZEUS-YQ-520 و میکروفون G-kit2
هولدر موبایل گردنی Mobile Phone Neck Bracet G-13
رینگ لایت جیماری Jmary Ring Light FM14 R
کیت تولید محتوا پروژکتور آرکا 420S و میکروفون بویا A-kit36
سافت باکس با زنبوری Softbox 60×90
محافظ صفحه سونی LCD Screen Protector for SONY a7 IV
باتری دوربین کانن مشابه اصلی Canon NB-10L Lithium-Ion Battery
| وزن | 475 گرم |
|---|---|
| برند | |
| تاریخ معرفی | 2019, فوریه |
| ضد نفوذ | خیر |
| رنگ | مشکی |
| حداکثر رزولوشن | 4000 × 6000 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1, 16:9, 3:2, 4:3 |
| پیکسلهای موثر | 24.2 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | APS-C |
| نوع حسگر | CMOS |
| پردازشگر | +DIGIC4 |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| تراز سفیدی | 7 حالت و تنظیم دستی |
| دامنه حساسیت | ISO 100-6400 |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا ISO 12800 |
| فرمت ذخیره سازی | JPEG, RAW |
| سطوح کیفیت JPEG | BASIC ,FINE, NORMAL |
| jpeg | BASIC ,FINE, NORMAL |
| raw | RAW |
| سطوح کیفیت RAW | RAW |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه ,پیوسته ,تشخیص چهره ,تشخیص فاز ,تشخیص کنتراست ,تعقیبی ,تکی ,چندناحیه ,لمسی ,مرکزی ,مشاهده مستقیم |
| تعداد نقاط فوکوس | 9 |
| نصب لنز | EF ,EF-S |
| فلاش داخلی | دارد |
| امکان نصب فلاش خارجی | دارد |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 18 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 55 میلیمتر |
| رزولوشن مانیتور | 920000 |
| وضعیت مانیتور | ثابت |
| اندازه مانیتور | 3 اینچ |
| نوع مانیتور | LCD |
| محدوده دیافراگم | f/3.5_f/5.6 |
| بسته ترین دیافراگم | f/22 |
| محدوده تاثیر فلاش | 9.2 متر در حساسیت 100 |
| سرعت همزمانی فلاش | 1/200 ثانیه |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.80 برابر |
| رزولوشن تصویربرداری | Full HD ,HD |
| سرعت تصویربرداری | 30 |
| سرعت عکاسی پیاپی | 3 فریم در ثانیه |
| درگاه ارتباط حافظه | USB 2.0 |
| نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| اتصال کنترل راه دور | با سیم ,بی سیم |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه,10 ثانیه |
| فرمت فیلمبرداری | H.264, MPEG-4 |
| رزولوشن فیلمبرداری | FULL HD |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| usb | USB 2.0 |
| ارتباط بی سیم | WiFi, NFC |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 |
| حالات نورسنجی | قسمتی ,مرکزگرا ,میانگین |
| خروجی HDMI | Mini Type C |
| hdmi | Mini Type C |
| مدل باتری | LP-E10 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| لنز | kit 18-55mm III |
| گارانتی | ایده آل |
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.


















دیدگاهها
پاکسازی فیلترهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.